SCT Ölfilter SH4771P Servicefilter Patronenfilter Audi Seat Skoda VW Jeep Linde
10,89 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Tage
SCT Ölfilter SH4771P Servicefilter Patronenfilter Audi Seat Skoda VW Jeep Linde
Das Motorenöl schmiert alle beweglichen Teile und Funktionselemente im Motor. Durch die Verbrennung gelangen sowohl Schmutzpartikel als auch Verbrennungsrückstände wie z.B. Ruß in das Motorenöl. Sie verschmutzen bzw. verdicken das Öl. Somit sind die optimale Ölversorgung und der Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Die Folge ist eine Verringerung der Motorleistung bzw. ein erhöhter Kraftstoffverbrauch und im schlimmsten Fall sogar ein Motorschaden. Nur ein sauberes Öl kann dauerhaft gleich bleibende Motorleistung sicherstellen. Hier kommt die volle Leistungsfähigkeit des SCT-Filter zum Tragen. SCT-Ölfilter befreien Öle zuverlässig von Schmutz und Festpartikeln wie Staub, Metallabrieb, Rußpartikeln etc. Sie werden bei Motor-, Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt. SCT- Ölfilterelemente SCT-Ölfilterelemente befinden sich im eigenen Gehäuse. Die optimale Bauform ist besonders umweltfreundlich da ausschließlich das Filterelement ausgetauscht wird. Gehäuse und Ventile bleiben am Motorblock. Durch die exakte Abstimmung auf das Gehäuse dichten SCT-Ölfilterelemente optimal ab.
Herstellerangaben:
- SCT-Ölfilter befreien Öle zuverlässig von Schmutz und Festpartikeln wie Staub, Metallabrieb, Rußpartikeln etc.
- Sie werden bei Motor-, Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt
- SCT- Ölfilterelemente SCT-Ölfilterelemente befinden sich im eigenen Gehäuse
- Umweltfreundlich, da nur das Filterelement ausgetauscht wird
- SCT-Ölfilterelemente dichten durch die exakte Abstimmung auf das Gehäuse optimal ab
- SCT- Spin-On Ölfilter Bei Spin-On-Filtern bilden das Gehäuse und das Filterelement eine Einheit und Sie werden bei der Wartung als Ganzes ausgetauscht
- Individuelle Anpassung aller Filterlösungen an spezifische Anforderungen
- Maximale Schmutzaufnahmekapazität durch Hightech-Medien
- Höchste Funktionalität dank unterschiedlicher Bauformen
- Einsatz verschiedener Gehäusewerkstoffe
- Lösungen für alle Getriebetypen
Modellangaben:
- Teilhersteller/Anbieter: SCT-Germany
- Produkttyp: Ölfilter
- Produktgruppe: Filter
Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | ATL | 66 | 90 | 09.2003-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | AMF, BHC | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.2 TDI | ANY | 45 | 61 | 08.2000-09.2005 | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 184 | 250 | 09.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 03.2006--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | BUY | 163 | 06.2006-06.2008 | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 | 05.2003--> | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CAGA, CAGB, CJCA, CMFA | 105 | 143 | 11.2007--> | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CAHA, CAHB | 125 | 170 | 01.2008-03.2012 | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 06.2008--> | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CAGB, CJCB | 100 | 136 | 05.2009--> | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 02.2012--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.2 FSI | AUK | 188 | 256 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BLB,BNA,BPW,BRC/E/F | 103 | 140 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BRD, BVA | 125 | 170 | 05.2006--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BVG, BVF | 125 | 11.2005-06.2008 | ||
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 08.2008--> | |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CAHB, CGLD | 120 | 163 | 08.2008--> | |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CAGB | 100 | 136 | 09.2009--> | |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 09.2009--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | BLB, BRE | 103 | 140 | 07.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | BNA, BRF, CAGB | 100 | 136 | 07.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | CAHA | 170 | 10.2008-09.2011 | ||
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | CAGB | 120 | 163 | 04.2009-09.2011 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB, CMGA | 125 | 170 | 11.2008--> | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGA, CAGB | 105 | 143 | 09.2009--> | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD | 120 | 163 | 11.2008--> | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB | 100 | 139 | 09.2009--> | |
AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 06.2008--> | |
AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 3.2 V6 | BUB | 184 | 250 | 09.2006--> | |
AUDI TT I (8N) 3.2 VR6 | BHE, BPF | 184 | 250 | 04.2003-08.2006 | |
CHRYSLER Sebring 2.0 CRD | 140 | 03.2007-12.2010 | |||
DODGE (Trucks) Avenger 2.0 CRD | ECD | 103 | 140 | 06.2007--> | |
DODGE (Trucks) Caliber 2.0 CRD | 120 | 07.2006--> | |||
DODGE (Trucks) Caliber 2.0 CRD | ECD | 103 | 140 | 07.2006--> | |
DODGE (Trucks) Journey 2.0 CRD | ECE | 140 | 06.2008--> | ||
DODGE Avenger 2.0 CRD | ECD | 103 | 140 | 06.2007--> | |
DODGE Caliber 2.0 CRD | 120 | 07.2006--> | |||
DODGE Caliber 2.0 CRD | ECD | 103 | 140 | 07.2006--> | |
DODGE Journey 2.0 CRD | ECE | 140 | 06.2008--> | ||
FORD Galaxy I 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 10.2002-05.2006 | |
FORD Galaxy I 1.9 TDI | BTB | 110 | 150 | 02.2005-05.2006 | |
FORD Galaxy I 2.8i V6 | AYL | 150 | 204 | 06.2000--> | |
JEEP Compass 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 09.2006--> | ||
JEEP Compass 2.0 CRD | 103 | 140 | 09.2006--> | ||
JEEP Patriot 2.0 CRD | 120 | 10.2007--> | |||
JEEP Patriot 2.0 CRD | 103 | 140 | 03.2008--> | ||
LINDE H40-Serie 40 D | VW Diesel BJC, CBJB | 72 | |||
LINDE H40-Serie 45 D | VW Diesel BJC, CBJB | 72 | |||
LINDE H40-Serie 45 T | VW BMF Treibgas | 75 | |||
LINDE H50-Serie 50 T | VW BMF Treibgas | 75 | |||
MITSUBISHI Grandis 2.0 DiD | 103 | 140 | 02.2007--> | ||
MITSUBISHI Grandis 2.0 DiD | BSY | 100 | 136 | 09.2005--> | |
MITSUBISHI Lancer VIII 2.0 DI-D | BKD, BWC | 103 | 140 | 06.2008--> | |
MITSUBISHI Outlander II 2.0 DI-D | 103 | 140 | 02.2007--> | ||
SEAT Alhambra I (7V) 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 10.2002--> | |
SEAT Alhambra I (7V) 1.9 TDI | BTB | 110 | 150 | 09.2005--> | |
SEAT Alhambra I (7V) 2.0 TDI | BRT | 103 | 140 | 11.2005--> | |
SEAT Alhambra I (7V) 2.8 V6 | AYL | 150 | 204 | 07.2000--> | |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI | AZV | 136 | 04.2004-12.2007 | ||
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.9 TDI | BXF | 90 | 09.2009--> | ||
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS | 77 | 105 | 04.2004--> | |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM | 103 | 140 | 04.2004--> | |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 170 | 01.2006--> | |
SEAT Arosa 1.2 TDI 3L | ANY | 45 | 61 | 10.1999-05.2005 | |
SEAT Arosa 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 10.1999-05.2005 | |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2003--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005--> | |
SEAT Exeo 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 02.2009--> | |
SEAT Exeo 2.0 TDI | CAHA, CGLB | 125 | 170 | 02.2009--> | |
SEAT Exeo 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 06.2009--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI Cupra | BPX, BUK | 118 | 160 | 05.2004--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005--> | |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BXJ | 66 | 90 | 07.2008-07.2010 | |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 | 03.2008--> | |
SEAT Ibiza V 1.4 TDI | BMS | 59 | 80 | 07.2008-07.2010 | |
SEAT Leon I 2.8 VR6 Cubra 4 | AUE | 150 | 204 | 02.2001-10.2005 | |
SEAT Leon II 1.9 TDI | BXF | 90 | 07.2007--> | ||
SEAT Leon II 1.9 TDI | BKC, BLS | 77 | 105 | 08.2005--> | |
SEAT Leon II 2.0 TDI | BKD, BMM, CFHC, CLCB | 103 | 140 | 08.2005--> | |
SEAT Leon II 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 08.2005--> | |
SEAT Leon II 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 170 | 01.2006--> | |
SEAT Toledo II 2.3 V5 | AGZ | 110 | 150 | 03.1999-05.2001 | |
SEAT Toledo II 2.3 V5 20V | AQN | 125 | 170 | 10.2000--> | |
SEAT Toledo III 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS | 77 | 105 | 11.2004--> | |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | BKD, BMM | 103 | 140 | 11.2004--> | |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 11.2004--> | |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | BMN | 125 | 170 | 01.2006--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI RS | ASZ | 96 | 130 | 09.2003--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | AMF, BAY | 55 | 75 | 04.2003-10.2005 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 09.2005--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 09.2005--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 02.2007-04.2010 | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 01.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 04.2007--> | |
SKODA Octavia II 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05.2004--> | |
SKODA Octavia II 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM, CFHC, CLCB | 103 | 140 | 05.2004-05.2010 | |
SKODA Octavia II 2.0 TDI RS | BMN, CEGA, CFGB | 125 | 170 | 07.2006--> | |
SKODA Praktik 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 03.2007--> | |
SKODA Praktik 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 03.2007--> | |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNV, BMS | 59 | 80 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.9 TDI | AXR | 74 | 100 | 06.2006--> | |
SKODA Superb I (3U) 2.0 TDI | BSS | 103 | 140 | 09.2005-09.2008 | |
SKODA Superb I (3U) 1.9 TDI | BSV | 77 | 105 | 09.2005-09.2008 | |
SKODA Superb II (3T) 1.9 TDI | BLS/BXE | 77 | 105 | 07.2008--> | |
SKODA Superb II (3T) 2.0 TDI | BKD, BMP, CFFB, CLJA | 103 | 1404 | 07.2008--> | |
SKODA Superb II (3T) 2.0 TDI | CBBB, CFBG | 125 | 170 | 07.2008--> | |
SKODA Superb II (3T) 3.6 V6 4x4 | CDVA | 191 | 260 | 10.2009--> | |
SKODA Yeti (5J) 2.0 TDI 4x4 | CBDB, CFHC | 103 | 140 | 05.2009--> | |
SKODA Yeti (5J) 2.0 TDI | CEGA, CFJA | 125 | 170 | 11.2009--> | |
VW Bora (1J2,1J6) 2.3 V5 | AGZ | 110 | 150 | 10.1998-12.2000 | |
VW Bora (1J2,1J6) 2.8 V6 24V | AQP/AUE | 150 | 204 | 04.1999--> | |
VW Bora (1J2,1J6) 2.3 V5 24V | AQN | 125 | 170 | 10.2000-06.2002 | |
VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 2.0 TDI | BMM | 140 | 09.2007-12.2010 | ||
VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 2.0 SDI | BDJ, BST | 51 | 70 | 02.2004--> | |
VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 1.9 TDI | BJB, BLS | 77 | 104 | 02.2004--> | |
VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 1.9 TDI | BSU | 55 | 75 | 09.2005--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T4 2.8 V6 | AMV | 150 | 204 | 06.2000-06.2003 | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI | AXB | 77 | 104 | 05.2003--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI | AXC | 63 | 85 | 05.2003--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI | BRS | 75 | 102 | 01.2006--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI | BRR | 62 | 84 | 01.2006--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI | AXD, BNZ | 96 | 130 | 05.2003-12.2009 | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI | AXE, BPC | 128 | 174 | 05.2003-12.2009 | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI | BLJ | 128 | 174 | 06.2006--> | |
VW Eos (1F7, 1F8) 3.6 FSI V6 | CDVA | 260 | 05.2009-12.2010 | ||
VW Eos (1F7, 1F8) 3.2 V6 | BUB | 184 | 250 | 06.2006--> | |
VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI | BMM, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 06.2006--> | |
VW Fox (5Z1) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 04.2005--> | |
VW Golf IV (1J1, 1J5) 3.2 R32 | BFH, BML | 177 | 241 | 08.2002-09.2003 | |
VW Golf IV (1J1, 1J5) 2.3 V5 | AGZ | 110 | 150 | 08.1997-12.2000 | |
VW Golf IV (1J1, 1J5) 2.8 V6 24V | AQP, AUE | 150 | 204 | 04.1999-06.2007 | |
VW Golf IV (1J1, 1J5) 2.3 V5 20V | AQN | 125 | 170 | 10.2000-06.2002 | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 TDI | BEE, BVB | 96 | 131 | 11.2005--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM | 103 | 140 | 10.2003--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 1.9 TDI | BJB, BKC, BXE | 77 | 105 | 10.2003--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 SDI | BDK | 55 | 75 | 12.2003--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 1.9 TDI | BRU, BXF | 66 | 90 | 03.2004--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 3.2 R32 | BUB | 184 | 250 | 11.2005--> | |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 TDI | BMN | 125 | 170 | 11.2005--> | |
VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TDI | CJAA | 103 | 140 | 10.2008--> | |
VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TDI | CBDC, CLCA | 81 | 110 | 10.2008--> | |
VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 04.2009--> | |
VW Jetta III (1K2) 1.9 TDI | BKC, BLS | 77 | 105 | 07.2005--> | |
VW Jetta III (1K2) 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 09.2005--> | |
VW Jetta III (1K2) 2.0 TDI | BMN | 125 | 170 | 07.2006--> | |
VW Jetta III (1K2) 2.0 TDI | BKD, BMM | 103 | 140 | 07.2005--> | |
VW Jetta IV (162) 2.0 TDI | CFFB, CJAA, CLCB | 103 | 140 | 01.2011--> | |
VW Lupo 1.2 TDI (3L) | ANY, AYZ | 45 | 61 | 08.1999--> | |
VW Lupo 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 01.1999-05.2005 | |
VW MARINE 1.9 SDI/TDI SDI 40-4 (BGM) | 40 | 02.2003--> | |||
VW MARINE 1.9 SDI/TDI SDI 50-4 (BGL) | 50 | 02.2003--> | |||
VW MARINE 1.9 SDI/TDI SDI 60-4 (ANC) | 60 | 02.2003--> | |||
VW MARINE 1.9 SDI/TDI TDI 75-4 (CDXA) | 75 | 10.2007--> | |||
VW MARINE 1.9 SDI/TDI TDI 40-4 (CDXB) | 40 | 10.2007--> | |||
VW New Beetle / New Beetle Cabrio 2.3 V5 | AGZ | 110 | 150 | 01.1999-12.2000 | |
VW New Beetle / New Beetle Cabrio 3.2 RSI | AXJ | 165 | 225 | 05.2000-07.2001 | |
VW New Beetle / New Beetle Cabrio 2.3 V5 24V | AQN | 125 | 170 | 10.2000-09.2005 | |
VW Passat (36) / Passat CC (357) 3.6 FSI | BWS | 300 | 11.2010--> | ||
VW Passat (3B3/3B6) 2.0 TDI | BGW, BHW | 100 | 136 | 09.2003-09.2005 | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 3.6 FSI | BWS | 300 | 09.2007-11.2010 | ||
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | CBDC | 110 | 10.2008-11.2010 | ||
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 BlueTDI | CBAC | 105 | 143 | 05.2009--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 1.9 TDI | BKC, BLS | 77 | 105 | 03.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | BKP, BMP, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 03.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | BMA | 100 | 136 | 03.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | BMR | 125 | 170 | 05.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | BVD, BVE | 90 | 122 | 07.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 3.2 FSI | AXZ | 184 | 250 | 09.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 3.6 FSI | BLV | 206 | 280 | 11.2005--> | |
VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TDI | BUZ | 120 | 163 | 10.2005--> | |
VW Polo III (6N2/6V2/6V5) 1.4 TDI (6N2) | AMF | 55 | 75 | 08.1999-11.2001 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | AMF, BAY | 55 | 75 | 11.2001-05.2005 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 09.2003--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | BNM, BWB | 51 | 70 | 05.2005--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 05.2005--> | |
VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CBDB, CFHC | 103 | 140 | 09.2008--> | |
VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 05.2009--> | |
VW Sharan I (7M) 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 10.2002--> | |
VW Sharan I (7M) 1.9 TDI | BTB | 110 | 150 | 01.2005--> | |
VW Sharan I (7M) 2.0 TDI | BRT, BVH | 103 | 140 | 11.2005--> | |
VW Sharan I (7M) 2.8 VR6 24V | AYL | 150 | 204 | 04.2000--> | |
VW Tiguan 2.0 TDI | CBBA | 120 | 163 | 03.2008-08.2009 | |
VW Tiguan 2.0 TDI | CBAA, CFFA | 100 | 136 | 11.2007--> | |
VW Tiguan 2.0 TDI | CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 11.2008--> | |
VW Tiguan 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 09.2007--> | |
VW Touareg I (7L) 2.5 TDI | BLK, BPD | 163 | 05.2003-04.2010 | ||
VW Touareg I (7L) 2.5 TDI | BAC,BLK,BPD,BPE | 128 | 174 | 05.2003--> | |
VW Touran (1T) 1.9 TDI | AVQ | 74 | 100 | 03.2003-04.2004 | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI | AZV, BMM | 100 | 136 | 03.2003-04.2004 | |
VW Touran (1T) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 04.2004--> | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI | BKD, BMM, CFHC | 103 | 140 | 03.2004--> | |
VW Touran (1T) 1.9 TDI | BRU, BXJ, BXF, BXJ | 66 | 90 | 11.2004--> | |
VW Touran (1T) 2.0 TDI | BMN, CFJA | 125 | 170 | 11.2005--> | |
VW Transporter/Bus (T4) 2.8 V6 | AMV | 150 | 204 | 06.2000-06.2003 | |
VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI | AXB | 77 | 105 | 05.2003--> | |
VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI | AXD, BNZ | 96 | 130 | 05.2003-12.2009 | |
VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI | AXE, BPC | 128 | 174 | 05.2003-12.2009 | |
VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI | AXC | 63 | 85 | 05.2003--> | |
VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI | BRS | 75 | 102 | 01.2006--> | |
VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI | BRR | 62 | 84 | 01.2006--> | |
VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI | BLJ | 128 | 174 | 06.2006--> |
Sofern bei dieser Auktion die Fahrzeugverwendungsliste verwendet wird, beachten Sie, dass diese Fahrzeugliste rein als Stütze gilt und nicht als Garant für die 100%ige Passgenauigkeit.
Vergleichen Sie die Angaben mit dem bereitgs verbauten Produkt oder fragen Sie Ihre Fahrzeugniederlassung oder kontaktieren Sie uns.