SCT Kraftstofffilter ST 716 P Motorfilter Benzinfilter Mercedes
15,39 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Tage
SCT Kraftstofffilter ST 716 P Motorfilter Benzinfilter Mercedes
Die Grundvoraussetzung für eine reibungslose Fahrt ist ein sauberer Kraftstoff. Aufgaben der SCT-Kraftstofffilter: 1) SCT-Kraftstofffilter dienen der Betriebssicherheit von Motoren 2) Sie schützen zuverlässig die äußerst empfindlichen Einspritzaggregate und Vergaser 3) Sie befreien Kraftstoffe von unerwünschten, den Verschleiß verursachenden Schmutzpartikeln 4) Sie schützen vor Korrosionsschäden an der Einspritzanlage. Um all die Aufgaben zuverlässig erfüllen zu können, sind Filter mit hoher Feinheit und sehr guter Produktqualität erforderlich. SCT-Kraftstofffilter bieten folgende Vorteile: 1) verlängerte Wartungsintervalle 2) Wartungsfreundlichkeit durch einfachen Elementwechsel 3) Zuverlässige Wasserabscheidung.
Herstellerangaben:
- SCT-Kraftstofffilter dienen der Betriebssicherheit von Motoren
- Schützen zuverlässig die äußerst empfindlichen Einspritzaggregate und Vergaser
- Befreien Kraftstoffe von unerwünschten, den Verschleiß verursachenden Schmutzpartikeln
- Schützen vor Korrosionsschäden an der Einspritzanlage
- Bieten hohe Feinheit und sehr gute Produktqualität
- SCT-Kraftstofffilter verlängern Wartungsintervalle
- Gewährleisten Wartungsfreundlichkeit durch einfachen Elementwechsel
- Bieten zuverlässige Wasserabscheidung
- Korrosionsschäden an der Einspritzanlage werden vermieden
- SCT- Spin-On Kraftstofffilter Wechselfilter bilden eine Einheit aus Gehäuse und Filterelement und werden bei der Wartung als Ganzes ausgetauscht
- Wechselfilter für die Dieselfiltration im PKW und NFZ gibt es in der klassischen Standardbauweise und in verschiedenen Sonderbauweisen
Modellangaben:
- Teilhersteller/Anbieter: SCT-Germany
- Produkttyp: Kraftstofffilter
- Produktgruppe: Filter
Sofern bei dieser Auktion die Fahrzeugverwendungsliste verwendet wird, beachten Sie, dass diese Fahrzeugliste rein als Stütze gilt und nicht als Garant für die 100%ige Passgenauigkeit.
Vergleichen Sie die Angaben mit dem bereits verbauten Produkt oder fragen Sie Ihre Fahrzeugniederlassung oder kontaktieren Sie uns.
Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr | Bemerkung |
BELL EQUIPMENT (ZA) B - DUMPER / DUMP TRUCKS 40 D | MB OM 501 LA | 430 | 07.2001--> | ||
BELL EQUIPMENT (ZA) B - DUMPER / DUMP TRUCKS 35 D | MB OM 501 LA | 386 | 07.2001--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 980 | 2 x OM 460 LA | 830 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 970 | 2 x OM 460 LA | 730 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 960 | OM 502 LA | 632 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 950 | OM 502 LA | 507 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 940 | Mercedes Benz OM 502 LA | 476 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 930 | Mercedes Benz OM 460 LA | 428 | 02.2009--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 8550 C | MB OM 457 LA | 321 | 03.2001--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 900 | DC OM 502 LA | 605 | 11.2000--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 890 | DC OM 502 LA | 503 | 11.2000--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 870 | DC OM 457 LA | 438 | 11.2000--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 850 | DC OM 457 LA | 389 | 11.2000--> | ||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 830 | DC OM 457 LA | 321 | 11.2000--> | ||
CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 600 | OM 502 LA | 556 | |||
CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 580 / 580 TERRA TRAC | OM 502 LA | 492 | |||
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters) 218 | MB OM 906 LA | 271 | |||
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters) 208 | MB OM 906 LA | ||||
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters) 203 | MB OM 906 LA | ||||
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters) 204 | MB OM 906 LA | ||||
DAF 75CF 75CF.250 | PE183C (Euro3) | 183 | 250 | 07.2000--> | |
DAF 75CF 75CF.310 | PE228C (Euro3) | 228 | 310 | 07.2000--> | |
DAF 75CF 75CF.360 | PE265C (Euro3) | 265 | 360 | 07.2000--> | |
DAF 85CF 85CF.340 | XE250C/E (Euro3) | 249 | 340 | 07.2000--> | |
DAF 85CF 85CF.380 | XE280C/E (Euro3) | 279 | 380 | 07.2000--> | |
DAF CF75 CF75.250 | PE183C (Euro3) | 183 | 250 | 01.2001--> | |
DAF CF75 CF75.310 | PE228C (Euro3) | 228 | 310 | 01.2001--> | |
DAF CF75 CF75.360 | PE265C (Euro3) | 265 | 360 | 01.2001--> | |
DAF CF85 CF85.340 | XE250C/E (Euro3) | 249 | 340 | 01.2001--> | |
DAF CF85 CF85.380 | XE280C/E (Euro3) | 279 | 380 | 01.2001--> | |
DAF CF85 CF85.430 | XE315C/E (Euro3) | 314 | 428 | 01.2001--> | |
DAF CF85 CF85.480 | XE355C/E (Euro3) | 355 | 480 | 06.2002--> | |
DAF XF95 XF 95.380 | XE 280 C | 280 | 382 | 10.2002--> | |
DAF XF95 XF 95.430 | XE 315 C | 315 | 430 | 10.2002--> | |
DAF XF95 XF 95.480 | XE 355 C | 355 | 484 | 10.2002--> | |
DAF XF95 XF 95.530 | XE 390 C | 390 | 532 | 10.2002--> | |
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie 100 | MB OM 502 LA | 477 | 01.2000--> | ||
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie 300-1 | MB OM 502 LA | 611 | 01.2001--> | ||
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie 500-1 | MB OM 502 LA | 611 | 01.2001--> | ||
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie 60 | MB OM 457 LA | 402 | 01.2001--> | ||
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie 650 | MB OM 502 LA | 573 | 01.2000--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity (628.486) | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 220 | 330 | 04.2007--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 354 | 04.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 300 | 09.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 353 | 09.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA | 260 | 354 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA | 220 | 300 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro | OM 457 hLA Euro3 | 220 | 300 | 09.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M | OM 906 hLA | 210 | 286 | 10.2011--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M | OM 457 LA/hLA | 220 | 299 | 10.2011--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M | OM 926 LA | 210 | 286 | 10.2011--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M | OM 926 LA | 260 | 353 | 10.2011--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M | OM 457 LA | 260 | 353 | 10.2011--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro K (O 530 / 628) K (628.453) | OM 906 LA | 210 | 286 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro K (O 530 / 628) K | OM 457 hLA | 220 | 299 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro K (O 530 / 628) K | OM 457 hLA | 260 | 353 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro LE (O 530 / 628) UE / MUE | OM 457 hLA | 220 | 299 | 11.2005--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro LE (O 530 / 628) UE / MUE | OM 457 hLA | 260 | 353 | 11.2005--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 315 NF | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 319 NF | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 313 UL | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 315 UL | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 316 UL | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 317 UL | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 319 UL | OM 457 hLA- Euro III | 185 | 252 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class SG 321 UL | OM 457 hLA- Euro III | 220 | 299 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Comfort Class S 315 H | OM 457 hLA- Euro III | 220 | 299 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M, UE | OM 457.952 hLA | 220 | 299 | 01.2003--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE | OM 457.952 hLA | 184 | 250 | 11.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE | OM 457.952 hLA | 260 | 353 | 11.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 18, G | OM 457 LA | 353 | 03.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro I (O 550 / 627) O 550 Integro M | OM 457 hLA Euro3 | 260 | 354 | 09.2002-03.2006 | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L | OM 457 hLA Euro4/5 | 220 | 299 | 03.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L | OM 457 hLA Euro4/5 | 260 | 353 | 03.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L | OM 457 hLA Euro4/5 | 300 | 408 | 03.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intercity (634) Intercity | OM 457 LA | 360 | 09.2008--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD | OM 457 LA | 260 | 354 | 11.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Multi Class S 415 GT | OM 457 hLA Euro III | 220 | 299 | 10.1998--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Multi Class S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro III | 260 | 354 | 10.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Multi Class S 416 GT-HD | OM 457 LA Euro III | 310 | 422 | 09.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Multi Class S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro III | 310 | 422 | 09.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 400 O 400 RSD/RSE/MP | OM 457 LA | 01.2005--> | |||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) OC - Serie (Bus-Chassis) 500 | OM 457 LA | 310 | 423 | 09.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2005--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 353 | 01.2005--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 353 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD | OM 501LA (541.950/959) | 408 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 502LA (542.948/966) | 503 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.953) | 456 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 10.2003--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro4/5/EEV | 428 | 10.2003--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 GT-HD | OM 502 LA Euro5/EEV | 476 | 09.2008--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV | 455 | 04.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.944) | 428 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.952 | 353 | 11.2007--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 407 | 01.2005--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 407 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 408 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 299 | 01.2006--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 HD | OM 457 hLA Euro5/EEV | 299 | 03.2010--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD | MB OM 501 LA | 260 | 354 | 09.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT | OM 457 hLA Euro3 | 220 | 299 | 09.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro3 | 310 | 420 | 09.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro3 | 260 | 353 | 09.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD | MB OM 457 LA | 260 | 354 | 03.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 03.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH | MB OM 502 LA | 350 | 477 | 09.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 10.2003--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 10.2003--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH | MB OM 502 LA | 350 | 476 | 10.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 03.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH | MB OM 502 LA | 350 | 477 | 09.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 350 | 475 | 06.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 320 | 435 | 06.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT | MB OM 502 LA | 370 | 503 | 06.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF | OM 457 hLA Euro4/5 | 220 | 299 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF | OM 457 hLA Euro4/5 | 220 | 299 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2004--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 353 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL | OM 457 hLA Euro4 | 220 | 299 | 01.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT | MB OM 457 hLA | 220 | 299 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD | MB OM 457 LA | 260 | 354 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H | MB OM 457 LA | 220 | 299 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL | MB OM 457 hLA | 220 | 300 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 316 UL | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 GT-HD | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 HD-H3 | MB OM 502 LA | 349 | 476 | 07.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 UL | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2001--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD | MB OM 457 LA | 310 | 422 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL | MB OM 457 hLA | 185 | 252 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 457 hLA | 220 | 299 | 09.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 411 HD | OM 501 LA Euro III | 260 | 354 | 09.1996-12.2003 | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 415 HD | OM 457 LA Euro III | 260 | 354 | 09.1996-12.2003 | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 415 HDH | OM 457 LA Euro III | 310 | 422 | 09.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 416 HDH | OM 502 LA Euro III | 320 | 435 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 417 HDH | OM 502 LA Euro III | 320 | 435 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 431 DT | OM 502 LA Euro III | 350 | 476 | 09.1996-12.2003 | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 | OM 457 LA Euro3 | 310 | 422 | 09.2002--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 | OM 457 LA Euro3 | 260 | 353 | 09.2003--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) 12.1 | OM 457 hLA Euro4 | 260 | 354 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M13 / L14 | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M/2 13 | OM 457 hLA Euro4 | 300 | 408 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Touro (634) Touro | OM 457.944 LA | 423 | 01.2003--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Touro (634) Touro | OM 457.944 LA | 360 | 01.2003--> | ||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD | OM 457 LA | 310 | 420 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD | OM 457 LA | 260 | 354 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD | OM 457 LA | 300 | 408 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 300 | 408 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 350 | 476 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD | OM 502 LA | 320 | 436 | 11.1999--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD | OM 457 LA Euro4 | 315 | 428 | 09.2006--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 16 RHD, 17 RHD | OM 502 LA Euro4 | 350 | 476 | 09.2006--> | |
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 100-5 | MB OM 502 LA | 477 | 01.2000--> | ||
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 200-6 | MB OM 502 LA | 611 | 03.2001--> | ||
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 60-4 | MB OM 501 LA | 355 | 01.1999--> | ||
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 70-4 | MB OM 501 LA | 395 | 01.1999--> | ||
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 80-4 | MB OM 501 LA | 430 | 03.2001--> | ||
FAUN (TADANO FAUN) BKF-Serie 35-4 | MB OM 501 LA | 395 | 03.2001--> | ||
FREIGHTLINER C120/CST120 120 | MBE 4000 | 01.2004--> | |||
FREIGHTLINER Columbia Columbia | MBE 4000 | 01.2004--> | |||
FREIGHTLINER FLN 112 FLN 112 | MBE 4000 | 01.2003--> | |||
GINAF X-Series 2219 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2219 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2219 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2219 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2220 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2220 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2220 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2220 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2221 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2221 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2221 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | |
GINAF X-Series 2221 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | |
